Merkez Bankası Para Politikası Kurulu geçtiğimiz gün itibariyle politika faizini sabit bıraktı. Yüzde 50’de sabit bırakılan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı sonrasında bu sabah itibariyle bankalar güncel oranlar üzerinden işlem yapmaya başladı. Mevduat faizlerinde yapılan değişiklik sonrasında her ay asgari ücret kadar kazanç hedefleyenlerin bankalara yatırması gereken tutar belli oldu.
404.300 TL’si Olanlar Her Ay Asgari Ücret Kadar Kazanacak
Şu anda 17.002 TL olan asgari ücret kadar faiz getirisi elde etmek isteyenlerin bankaya yatırması gereken tutar 404.300 TL olarak güncellendi. Bu tutara sahip olanlar çalışmasa da her ay asgari ücret kadar faiz alabilecek. 32 günlük faiz oranlarına göre bankaların yeni mevduat kazançları şöyle;
Banka Adı | Faiz Oranı | Aylık Getiri | Toplam Getiri |
TEB – Türk Ekonomi Bankası | %52 | 17.002,69 TL | 421.302,69 TL |
Alternatif Bank | %53 | 17.329,67 TL | 421.629,67 TL |
Fibabanka | %52 | 17.002,69 TL | 421.302,69 TL |
ON | %50 | 16.348,74 TL | 420.648,74 TL |
Odea | %50 | 16.348,74 TL | 420.648,74 TL |
N Kolay | %49 | 16.021,77 TL | 420.321,77 TL |
Garanti BBVA | %47 | 15.367,82 TL | 419.667,82 TL |
Yapı Kredi | %46 | 15.040,84 TL | 419.340,84 TL |
Enpara.com | %43 | 14.059,92 TL | 418.359,92 TL |
İş Bankası | %43 | 14.059,92 TL | 418.359,92 TL |
Temmuz 2024 itibariyle en yüksek mevduat faizi yüzde 53 oranıyla Alternatif Bank’ta.